







ออนไลน์ : 5
หัวข้อ :: การบริการขั้นพื้นฐาน
ระบบบริการพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง ในเขต อบต.มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 75.54 ถนนลูกรัง ร้อยละ 85.65 ซึ่งถนนในความรับผิดชอบของ อบต.และถนนทางหลวงชนบท ดังนี้
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) มี 11 สาย
- ถนนลาดยาง 4 สาย
- ถนนลูกรัง 52 สาย
- ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข กส 3020
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน ประชากรได้รับประโยชน์จากไฟฟ้าทุกครัวเรือน
การประปา
การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีการให้บริการน้ำประปาหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน
โทรศัพท์
เสาโทรศัพท์ จำนวน 4 แห่ง คือ
- บ. ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมูนิเคชั่น จำกัด
- บมจ.โทเทิล แอ็คเซสฯ
- บ.แฟกซ์ไลท์ จำกัด
- บ.บีเอฟเคที(ประเทศไทย) จำกัด
การเกษตร ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และอื่นๆ
การประมง ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยได้หาเพื่อจำหน่าย แต่หาเพื่อการบริโภค
การปศุสัตว์ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้
โค 2,014 ตัว กระบือ 488 ตัว สุกร 312 ตัว สัตว์ปีก 3,560 ตัว ไก่ ๑๑๕ ตัว อื่นๆ 1,668 ตัว
การบริการ
โรงแรม 1 แห่ง
การท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่ มีสถานที่ท่องเที่ยว ภูน้อย แหล่งขุดค้นซากดึกดำบรรพ์ (ไดโนเสาร์)
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
1) การพาณิชย์
- โรงสีข้าว 10 แห่ง
- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 3 แห่ง
- ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ 7 แห่ง
- ร้านค้า 61 แห่ง
- โรงเรือน 1 แห่ง
- ร้านอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง
- ร้านซ่อมรถ 6 แห่ง
- บ้านเช่า 11 หลัง
- ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 3 แห่ง
- ร้านการเกษตร 2 แห่ง
- สถานีฐานฯ (เสาโทรศัพท์) 4 แห่ง
- คลินิก 1 แห่ง
- ร้านอาหาร 1 แห่ง
- รีสอร์ท 1 แห่ง
กลุ่มอาชีพ/กลุ่มมวลชน
1) กลุ่มโครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 11 กลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโพนแพง หมู่ 4
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 7
- กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านห้วยสมอทบ หมู่ที่ 6
- กลุ่มแม่บ้านเพื่อการผลิตบ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3
- กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านดินจี่ หมู่ที่ 2
- กลุ่มทอผ้าไหมแพรวาบ้านห้วยสมอทบ หมู่ที่ 6
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดินจี่พัฒนา หมู่ที่ 1
- กลุ่มธนาคารหมู่บ้านบ้านโคกสนาม หมู่ที่ 3
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดินจี่ หมู่ที่ 11
- กลุ่มเกษตรกรดินจี่ บ้านดินจี่ หมู่ที่ 1
2) กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 11 กลุ่ม
3) อปพร 94 คน
4) อสม. 151 คน
แรงงาน
อาชีพหลัก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา
อาชีพรอง เลี้ยงสัตว์ ทำไร่ ทำสวน ค้าขาย
อาชีพเสริม คือรับจ้างทั่วไป ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านละชุมชน
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนครัวเรือน เกษตรกร |
พื้นที่ ทำการเกษตร (ไร่) |
พื้นที่ทำนา (ไร่) |
พื้นที่ทำไร่ (ไร่) |
ไม้ผล ไม้ยืนต้น (ไร่) |
พื้นที่อื่นๆ (ไร่) |
1 | ดินจี่ | 137 | 1,430 | 1,170 | - | 2 | 3,568 |
2 | ดินจี่ | 164 | 1,236 | 875 | - | 6 | 3,103 |
3 | โคกสนาม | 141 | 1,056 | 931 | - | 4 | 3,550 |
4 | โพนแพง | 120 | 1,795 | 1,370 | - | 3 | 3,405 |
5 | โพนแพง | 270 | 1,861 | 1,289 | - | 5 | 4,009 |
6 | ห้วยสมอทบ | 273 | 2,002 | 1,142 | - | 7 | 4,399 |
7 | โนนหนามแท่ง | 138 | 1,112 | 819 | - | 2 | 4,358 |
8 | ทุ่งสว่างพัฒนา | 95 | 1,476 | 1,120 | - | 4 | 2,724 |
9 | ท่านาเลา | 172 | 1,544 | 1,005 | - | 7 | 3,122 |
10 | โพนแพง | 159 | 1,970 | 1,156 | - | 6 | 3,466 |
11 | ดินจี่ | 149 | 2,032 | 1,326 | - | 5 | 3,244 |
รวม | 1,818 | 17,513 | 12,203 | - | 51 | 38,948 |
ข้อมูลด้านการเกษตร
ประเภทของการทำเกษตร(ทำนา)
ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนครัวเรือน | จำนวนไร่ | ผลผลิต | ต้นทุน | ราคาขาย |
(ครัวเรือน) | (ไร่) | เฉลี่ย | เฉลี่ย | เฉลี่ย | |
(กก./ไร่) | (บาท./ไร่) | (บาท./ไร่) | |||
บ้านดินจี่ | 450 | 4,100 | 173.33 | 1,730.00 | 4,566.67 |
บ้านทุ่งสว่างพัฒนา | 95 | 1,435 | 360.00 | 1,150.00 | 6,488.00 |
บ้านท่านาเลา | 172 | 1,005 | 400.00 | 640.00 | 4,400.00 |
บ้านห้วยสมอทบ | 273 | 1,142 | 400.00 | 1,690.00 | 4,800.00 |
บ้านโคกสนาม | 141 | 931 | 400.00 | 1,300.00 | 3,500.00 |
บ้านโนนหนามแท่ง | 138 | 819 | 400.00 | 1,690.00 | 2,000.00 |
บ้านโพนแพง | 549 | 4,510 | 383.33 | 2,600.00 | 5,233.33 |
สรุปรวม | 1,818 | 13,942 | 402.38 | 1,542.86 | 4,426.86 |
2) ประเภทของการทำเกษตร(ทำไร่)
อ้อย | |||||
ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนครัวเรือน | จำนวนไร่ | ผลผลิต | ต้นทุน | ราคาขาย |
(ครัวเรือน) | (ไร่) | เฉลี่ย | เฉลี่ย | เฉลี่ย | |
(กก./ไร่) | (บาท./ไร่) | (บาท./ไร่) | |||
บ้านโพนแพง | 4 | 52 | 15,000 | 8,000 | 10,500 |
บ้านท่านาเลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บ้านโพนแพง | 6 | 100 | 12,000 | 3,000 | 9,600 |
บ้านดินจี่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บ้านดินจี่ | 2 | 60 | 10,000 | 5,000 | 8,000 |
บ้านห้วยสมอทบ | 2 | 4 | 10,000 | 5,580 | 9,000 |
บ้านโพนแพง | 16 | 280 | 8,000 | 5,000 | 6,400 |
สรุปรวม | 30 | 496 | 11,000 | 5,316 | 8,700 |
มัน | |||||
ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนครัวเรือน | จำนวนไร่ | ผลผลิต | ต้นทุน | ราคาขาย |
(ครัวเรือน) | (ไร่) | เฉลี่ย | เฉลี่ย | เฉลี่ย | |
(กก./ไร่) | (บาท./ไร่) | (บาท./ไร่) | |||
บ้านโพนแพง | 8 | 64 | 3,000 | 2,500 | 5,700 |
บ้านท่านาเลา | 1 | 2 | 2,000 | 2,500 | 4,000 |
บ้านโพนแพง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บ้านดินจี่ | 10 | 90 | 2,000 | 2,250 | 3,250 |
บ้านดินจี่ | 10 | 50 | 1,500 | 3,000 | 2,700 |
บ้านห้วยสมอทบ | 2 | 3 | 2,000 | 3,000 | 8,000 |
บ้านโพนแพง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สรุปรวม | 31 | 209 | 2,100 | 2,650 | 4,730 |
ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
ปริมาณน้ำฝน | ห้วย/ลำธาร | |||||
ชื่อหมู่บ้าน | เพียงพอ | ไม่เพียงพอ | เพียงพอ | ไม่เพียงพอ | ทั่วถึง | ไม่ทั่วถึง |
(หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | |
บ้านดินจี่ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
บ้านทุ่งสว่างพัฒนา | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
บ้านท่านาเลา | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
บ้านห้วยสมอทบ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
บ้านโคกสนาม | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
บ้านโนนหนามแท่ง | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
บ้านโพนแพง | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
สรุปรวม | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
คลอง | หนองน้ำ/บึง | |||||||
ชื่อหมู่บ้าน | เพียงพอ | ไม่เพียงพอ | ทั่วถึง | ไม่ทั่วถึง | เพียงพอ | ไม่เพียงพอ | ทั่วถึง | ไม่ทั่วถึง |
(หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | |
บ้านดินจี่ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
บ้านทุ่งสว่างพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
บ้านท่านาเลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บ้านห้วยสมอทบ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บ้านโคกสนาม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
บ้านโนนหนามแท่ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บ้านโพนแพง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สรุปรวม | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
อ่างเก็บน้ำ | ฝาย | |||||||
ชื่อหมู่บ้าน | เพียงพอ | ไม่เพียงพอ | ทั่วถึง | ไม่ทั่วถึง | เพียงพอ | ไม่เพียงพอ | ทั่วถึง | ไม่ทั่วถึง |
(หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | |
บ้านดินจี่ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
บ้านทุ่งสว่างพัฒนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บ้านท่านาเลา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บ้านห้วยสมอทบ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
บ้านโคกสนาม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บ้านโนนหนามแท่ง | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บ้านโพนแพง | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สรุปรวม | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
สระ | คลองชลประทาน | |||||||
ชื่อหมู่บ้าน | เพียงพอ | ไม่เพียงพอ | ทั่วถึง | ไม่ทั่วถึง | เพียงพอ | ไม่เพียงพอ | ทั่วถึง | ไม่ทั่วถึง |
(หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | (หมู่บ้าน) | |
บ้านดินจี่ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บ้านทุ่งสว่างพัฒนา | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
บ้านท่านา
วันที่ : 14 ธันวาคม 60 View : 206
|