ออนไลน์ : 7
# | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | ไตรมาสที่2 | 8 ก.ย. 2564 | 262 |
2 | ไตรมาสที่3 | 8 ก.ย. 2564 | 268 |
3 | ไตรมาสที่4 | 8 ก.ย. 2564 | 250 |
4 | ไตรมาสที่1 | 7 ก.ย. 2564 | 255 |
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4,5,8 | 22 พ.ย. 2561 | 469 |
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 7 | 22 พ.ย. 2561 | 443 |
7 | โครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ห้องน้ำคนพิการ | 22 พ.ย. 2561 | 440 |
8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 4 | 22 พ.ย. 2561 | 445 |
9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียตัวยู หมู่ 11 | 22 พ.ย. 2561 | 422 |
10 | โครงการก่อสร้างเสริมดินลูกรังภายในหมู่บ้าน 2,3,7 | 22 พ.ย. 2561 | 432 |
11 | โครงการก่อสร้างเสริมผิวดินลูกรัง หมู่ 1,6,9,11 | 22 พ.ย. 2561 | 446 |
12 | โครงการลงเสริมผิวดินลูกรังหมู่ 8 | 22 พ.ย. 2561 | 434 |
ทั้งหมด 12 แถว : 1
- 1