ออนไลน์ : 4
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับริการ | 19 ต.ค. 2566 | 264 | |
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2565 | 21 มิ.ย. 2566 | 92 | |
รายงานการสำรวจความพึงพอใจ ปี งบประมาณ 2565 | 21 มิ.ย. 2566 | 93 | |
นำผลความพึงพอใจไปใช้ปรับปรุงบริการ ปีงบประมาณ 2565 | 21 มิ.ย. 2566 | 85 | |
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 30 มี.ค. 2566 | 112 | |
รายงานการการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ | 18 มี.ค. 2565 | 221 | |
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 8 มี.ค. 2565 | 180 | |
รายงานการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ | 15 ก.ค. 2564 | 310 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1