องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน


ออนไลน์ : 24

# รายงานงบการเงิน ประจำเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2568   3 ก.พ. 2569 6
2 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567   9 ธ.ค. 2567 181
3 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2567   7 ต.ค. 2567 192
4 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2567   2 ก.ค. 2567 337
5 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567   5 มิ.ย. 2567 181
6 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2567   9 พ.ค. 2567 177
7 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2567   5 เม.ย. 2567 224
8 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   4 มี.ค. 2567 265
9 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567   2 ก.พ. 2567 824
10 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566   10 ม.ค. 2567 255
11 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   7 ธ.ค. 2566 262
12 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566   6 พ.ย. 2566 360
13 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2566   3 ต.ค. 2566 356
14 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566   7 ก.ย. 2566 451
15 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566   8 ส.ค. 2566 605
16 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2566   11 ก.ค. 2566 461
17 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2565   5 ก.ค. 2566 233
18 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2566   5 ก.ค. 2566 274
19 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2566   5 ก.ค. 2566 242
20 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   4 ส.ค. 2565 371
21 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564   4 ส.ค. 2565 318
22 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2565   4 ส.ค. 2565 310
23 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2565   4 ส.ค. 2565 331
24 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565   4 ส.ค. 2565 315
25 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565   4 ส.ค. 2565 332
26 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   4 ส.ค. 2565 337
27 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565   4 ส.ค. 2565 335
28 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   4 ส.ค. 2565 291
Facebook Chat