องค์การบริหารส่วนตำบลดินจี่

Dinchi Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุม


ออนไลน์ : 10

# รายงานการประชุม วันที่ โหลด
1 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568   4 ก.ค. 2568 29
2 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568   25 เม.ย. 2568 68
3 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568   6 มี.ค. 2568 75
4 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567   24 ม.ค. 2568 43
5 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567   24 ธ.ค. 2567 81
6 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567   24 ส.ค. 2567 84
7 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567   23 ส.ค. 2567 91
8 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567   14 ส.ค. 2567 76
9 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567   26 มิ.ย. 2567 75
10 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   7 มิ.ย. 2567 169
11 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   7 มิ.ย. 2567 170
12 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   7 มิ.ย. 2567 185
13 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   7 มิ.ย. 2567 181
14 สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566   7 มิ.ย. 2567 165
15 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566   7 มิ.ย. 2567 162
16 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   7 มิ.ย. 2567 166
17 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   7 มิ.ย. 2567 126
18 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1.2567   30 เม.ย. 2567 133
19 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567   30 เม.ย. 2567 92
20 ครั้งแรก วันที่ 30 ธ.ค.2564   21 ส.ค. 2566 234
21 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1.2565   21 ส.ค. 2566 195
22 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1.2565   21 ส.ค. 2566 232
23 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1.2565   21 ส.ค. 2566 340
24 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1.2565   21 ส.ค. 2566 232
25 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1.2565   21 ส.ค. 2566 200
26 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2.2565   21 ส.ค. 2566 177
Facebook Chat